| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tapioca | All India | ANNUAL | 174.2 | 6429.0 | 36903 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Tapioca | All India | ANNUAL | 182.2 | 6357.8 | 34899 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Tapioca | All India | ANNUAL | 176.6 | 6283.3 | 35574 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Tapioca | All India | ANNUAL | 166.3 | 5937.5 | 35706 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Tapioca | All India | ANNUAL | 172.2 | 6212.9 | 36089 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Tapioca | All India | ANNUAL | 183.3 | 6940.9 | 37859 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Tapioca | All India | ANNUAL | 173.1 | 6059.6 | 35015 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Tapioca | All India | ANNUAL | 162.6 | 4975.9 | 30599 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Tapioca | All India | ANNUAL | 172.8 | 4949.6 | 28641 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Tapioca | All India | ANNUAL | 198.7 | 4170.8 | 20994 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Tapioca | All India | ANNUAL | 203.5 | 4344.2 | 21347 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.