| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Walnut | All India | ANNUAL | 96.5 | 326.5 | 3384 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Walnut | All India | ANNUAL | 96.7 | 322.1 | 3332 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Walnut | All India | ANNUAL | 97.3 | 317.8 | 3267 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Walnut | All India | ANNUAL | 97.1 | 316.0 | 3255 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Walnut | All India | ANNUAL | 103.5 | 288.9 | 2790 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Walnut | All India | ANNUAL | 108.5 | 281.5 | 2594 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Walnut | All India | ANNUAL | 108.0 | 286.4 | 2651 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Walnut | All India | ANNUAL | 107.5 | 299.2 | 2782 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Walnut | All India | ANNUAL | 108.6 | 299.7 | 2759 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Walnut | All India | ANNUAL | 112.1 | 287.3 | 2563 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Walnut | All India | ANNUAL | 92.1 | 228.6 | 2483 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.