| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Watermelon | All India | ANNUAL | 164.9 | 4562.9 | 27668 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Watermelon | All India | ANNUAL | 170.0 | 4851.4 | 28534 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Watermelon | All India | ANNUAL | 127.8 | 3721.3 | 29115 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Watermelon | All India | ANNUAL | 126.2 | 3626.2 | 28739 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Watermelon | All India | ANNUAL | 119.9 | 3308.1 | 27580 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Watermelon | All India | ANNUAL | 119.0 | 3254.2 | 27339 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Watermelon | All India | ANNUAL | 116.3 | 3156.9 | 27152 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Watermelon | All India | ANNUAL | 100.4 | 2494.6 | 24844 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Watermelon | All India | ANNUAL | 101.1 | 2520.1 | 24932 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Watermelon | All India | ANNUAL | 90.9 | 2181.6 | 23992 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Watermelon | All India | ANNUAL | 94.6 | 2325.4 | 24584 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.