| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Wheat | All India | RABI | 33600.1 | 120657.4 | 3591 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Assam | RABI | 9.0 | 12.3 | 1362 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Bihar | RABI | 2284.5 | 6912.8 | 3026 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Chhattisgarh | RABI | 146.3 | 245.8 | 1680 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Gujarat | RABI | 1483.0 | 4612.7 | 3110 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Haryana | RABI | 2446.9 | 11644.5 | 4759 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Himachal Pradesh | RABI | 307.2 | 647.5 | 2108 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Jharkhand | RABI | 166.8 | 349.6 | 2096 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Karnataka | RABI | 172.0 | 225.5 | 1311 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Madhya Pradesh | RABI | 8196.2 | 26443.1 | 3226 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Maharashtra | RABI | 1214.4 | 2388.1 | 1967 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Odisha | RABI | 0.3 | 0.6 | 1724 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Others | RABI | 313.7 | 691.7 | 2205 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Punjab | RABI | 3458.6 | 17079.3 | 4938 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Rajasthan | RABI | 3353.7 | 12154.6 | 3624 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Telangana | RABI | 3.4 | 6.8 | 2005 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Uttar Pradesh | RABI | 9613.1 | 35877.1 | 3732 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | Uttarakhand | RABI | 254.0 | 817.8 | 3220 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Wheat | West Bengal | RABI | 177.0 | 547.8 | 3095 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Wheat | All India | RABI | 32804.4 | 117944.5 | 3595 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Arunachal Pradesh | RABI | 3.0 | 6.0 | 1975 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Assam | RABI | 8.9 | 12.1 | 1349 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Bihar | RABI | 2286.2 | 7189.1 | 3145 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Chandigarh | RABI | 0.6 | 2.7 | 5000 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Chhattisgarh | RABI | 146.9 | 234.9 | 1599 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Delhi | RABI | 17.2 | 79.9 | 4650 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Gujarat | RABI | 1281.6 | 3867.2 | 3017 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Haryana | RABI | 2388.1 | 11399.9 | 4774 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Himachal Pradesh | RABI | 307.2 | 651.2 | 2120 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Jammu And Kashmir | RABI | 284.5 | 586.6 | 2062 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Jharkhand | RABI | 249.8 | 549.7 | 2201 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Karnataka | RABI | 163.0 | 204.6 | 1255 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Ladakh | RABI | 4.7 | 8.6 | 1831 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Madhya Pradesh | RABI | 7748.7 | 24509.1 | 3163 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Maharashtra | RABI | 1188.9 | 2285.6 | 1922 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Manipur | RABI | 2.1 | 4.8 | 2320 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Meghalaya | RABI | 0.3 | 0.5 | 1790 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Nagaland | RABI | 1.1 | 2.0 | 1840 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Odisha | RABI | 0.3 | 0.5 | 1796 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Punjab | RABI | 3512.0 | 17993.2 | 5123 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Rajasthan | RABI | 3167.9 | 11274.7 | 3559 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Sikkim | RABI | 0.1 | 0.1 | 1160 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Telangana | RABI | 2.5 | 4.9 | 1973 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Tripura | RABI | 0.2 | 0.5 | 2172 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Uttar Pradesh | RABI | 9598.8 | 35652.9 | 3714 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | Uttarakhand | RABI | 258.5 | 855.6 | 3310 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Wheat | West Bengal | RABI | 181.4 | 567.7 | 3130 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | All India | RABI | 31832.9 | 113292.4 | 3559 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Arunachal Pradesh | RABI | 3.5 | 7.0 | 1974 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Assam | RABI | 9.4 | 13.4 | 1434 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Bihar | RABI | 2275.6 | 7168.1 | 3150 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Chandigarh | RABI | 0.6 | 2.7 | 5000 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Chhattisgarh | RABI | 134.2 | 181.2 | 1350 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Delhi | RABI | 17.3 | 80.2 | 4650 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Gujarat | RABI | 1246.4 | 3773.2 | 3027 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Haryana | RABI | 2369.5 | 11191.3 | 4723 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Himachal Pradesh | RABI | 316.8 | 785.8 | 2480 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Jammu And Kashmir | RABI | 284.5 | 586.6 | 2062 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Jharkhand | RABI | 228.0 | 481.1 | 2110 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Karnataka | RABI | 145.0 | 189.8 | 1309 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Ladakh | RABI | 4.5 | 6.9 | 1553 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Madhya Pradesh | RABI | 7497.0 | 22581.0 | 3012 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Maharashtra | RABI | 1046.9 | 1988.0 | 1899 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Manipur | RABI | 2.3 | 5.8 | 2600 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Meghalaya | RABI | 0.3 | 0.5 | 1790 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Nagaland | RABI | 1.4 | 2.6 | 1840 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Odisha | RABI | 0.3 | 0.5 | 1894 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Punjab | RABI | 3515.8 | 17737.2 | 5045 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Rajasthan | RABI | 2740.0 | 9699.6 | 3540 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Sikkim | RABI | 0.1 | 0.1 | 1160 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Telangana | RABI | 4.0 | 6.9 | 1714 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Tripura | RABI | 0.0 | 0.0 | 2048 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Uttar Pradesh | RABI | 9532.0 | 35340.4 | 3708 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | Uttarakhand | RABI | 267.9 | 869.2 | 3244 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Wheat | West Bengal | RABI | 189.8 | 593.5 | 3127 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | All India | RABI | 31400.7 | 110553.7 | 3521 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Arunachal Pradesh | RABI | 4.0 | 7.9 | 1977 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Assam | RABI | 9.0 | 11.9 | 1322 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Bihar | RABI | 2199.5 | 6506.1 | 2958 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Chandigarh | RABI | 0.6 | 2.7 | 4696 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Chhattisgarh | RABI | 132.9 | 189.6 | 1427 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Delhi | RABI | 17.4 | 80.7 | 4650 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Gujarat | RABI | 1066.6 | 3464.2 | 3248 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Haryana | RABI | 2323.3 | 10928.9 | 4704 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Himachal Pradesh | RABI | 319.5 | 592.0 | 1853 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Jammu And Kashmir | RABI | 284.5 | 586.6 | 2062 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Jharkhand | RABI | 204.4 | 438.6 | 2146 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Karnataka | RABI | 146.0 | 200.5 | 1373 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Ladakh | RABI | 4.5 | 6.9 | 1553 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Madhya Pradesh | RABI | 7150.0 | 22729.8 | 3179 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Maharashtra | RABI | 1218.8 | 2374.2 | 1948 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Manipur | RABI | 2.4 | 5.9 | 2481 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Meghalaya | RABI | 0.3 | 0.5 | 1790 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Nagaland | RABI | 1.4 | 2.6 | 1838 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Odisha | RABI | 0.2 | 0.3 | 1548 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Punjab | RABI | 3534.7 | 16783.0 | 4748 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Rajasthan | RABI | 2793.9 | 10636.3 | 3807 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Sikkim | RABI | 0.1 | 0.1 | 1155 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Telangana | RABI | 3.0 | 6.2 | 2073 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Tripura | RABI | 0.0 | 0.0 | 2048 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Uttar Pradesh | RABI | 9518.6 | 33610.2 | 3531 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | Uttarakhand | RABI | 285.0 | 831.1 | 2916 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Wheat | West Bengal | RABI | 180.3 | 556.9 | 3088 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | All India | RABI | 30458.5 | 107742.1 | 3537 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Arunachal Pradesh | RABI | 4.0 | 7.9 | 1974 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Assam | RABI | 9.1 | 11.4 | 1248 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Bihar | RABI | 2238.8 | 6223.8 | 2780 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Chandigarh | RABI | 0.6 | 2.7 | 5000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Chhattisgarh | RABI | 156.1 | 191.9 | 1229 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Delhi | RABI | 18.1 | 81.4 | 4500 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Gujarat | RABI | 1040.0 | 3333.2 | 3205 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Haryana | RABI | 2304.7 | 10447.2 | 4533 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Himachal Pradesh | RABI | 320.2 | 548.9 | 1714 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Jammu And Kashmir | RABI | 282.8 | 584.2 | 2066 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Jharkhand | RABI | 227.6 | 519.3 | 2282 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Karnataka | RABI | 165.0 | 212.4 | 1287 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Ladakh | RABI | 4.4 | 7.0 | 1600 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Madhya Pradesh | RABI | 6500.0 | 22977.5 | 3535 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Maharashtra | RABI | 1132.3 | 2144.5 | 1894 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Manipur | RABI | 2.3 | 5.7 | 2457 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Meghalaya | RABI | 0.5 | 0.9 | 1935 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Nagaland | RABI | 1.4 | 2.4 | 1688 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Odisha | RABI | 0.2 | 0.3 | 1705 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Punjab | RABI | 3525.0 | 14861.4 | 4216 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Rajasthan | RABI | 2580.0 | 10095.5 | 3913 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Sikkim | RABI | 0.1 | 0.1 | 1155 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Telangana | RABI | 7.0 | 14.1 | 2009 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Tripura | RABI | 0.0 | 0.1 | 2071 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Uttar Pradesh | RABI | 9420.0 | 33949.7 | 3604 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | Uttarakhand | RABI | 298.0 | 863.0 | 2896 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Wheat | West Bengal | RABI | 220.5 | 655.8 | 2974 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.